Маркировка SMD транзисторов состоит из кратких кодов — чаще всего 2 или 3 символа, нанесённых на корпус компонента. Эта таблица помогает быстро определить тип транзистора по коду: узнать его точное обозначение, основные параметры и назначение. Такие справочники особенно полезны при ремонте электроники, когда отсутствует обозначение корпуса или номер детали. С помощью данной таблицы вы сможете расшифровать smd-транзистор по маркировке, сопоставить его с полным наименованием и легко подобрать замену. Информация регулярно обновляется, что делает её актуальной для радиомастеров и специалистов по диагностике.
Посмотрите SMD транзисторы в нашем каталоге >
| Название | Корпус | Маркировка |
| 1SMA150Z | SMA | 150A |
| 1SMA180Z | SMA | 180A |
| 1SMA200Z | SMA | 200A |
| 1SMA4742 | SMA | 742A |
| 1SMA4744 | SMA | 744A |
| 1SMA4746 | SMA | 746A |
| 1SMA4752 | SMA | 752A |
| 1SMA4761 | SMA | 761A |
| 1SMA4762 | SMA | 762A |
| 1SMA4764 | SMA | 764A |
| 1SMA5926 | SMA | 926A |
| 1SMA5927 | SMA | 927A |
| 1SMA5928 | SMA | 928A |
| 1SMA5929 | SMA | 929A |
| 1SMA5930 | SMA | 930A |
| 1SMA5931 | SMA | 931A |
| 1SMA5932 | SMA | 932A |
| 1SMA5933 | SMA | 933A |
| 1SMA5934 | SMA | 934A |
| 1SMA5935 | SMA | 935A |
| 1SMA5936 | SMA | 936A |
| 1SMA5937 | SMA | 937A |
| 1SMA5938 | SMA | 938A |
| 1SMA5939 | SMA | 939A |
| 1SMA5940 | SMA | 940A |
| 1SMA5941 | SMA | 941A |
| 1SMA5942 | SMA | 942A |
| 1SMA5943 | SMA | 943A |
| 1SMA5944 | SMA | 944A |
| 1SMA5945 | SMA | 945A |
| 1,5SMC15(C)A | SMC | DXJ |
| 1,5SMC18(C)A | SMC | EEJ |
| 1,5SMC200(C)A | SMC | GTJ |
| 1,5SMC27(C)A | SMC | EPJ |
| 1,5SMC30(C)A | SMC | ERJ |
| 1,5SMC33(C)A | SMC | ETJ |
| 1,5SMC36(C)A | SMC | EVJ |
| 1,5SMC39(C)A | SMC | EXJ |
| 1,5SMC6,8(C)A | SMC | DEJ |
| BAS16 | SOT23 | A6 |
| BAS17 | SOT23 | A91 |
| BAS19 | SOT23 | JP |
| BAS20 | SOT23 | JR |
| BAS21 | SOT23 | JS |
| BAS28 | SOT143 | JT |
| BAS29 | SOT23 | L20 |
| BAS31 | SOT23 | L21 |
| BAS35 | SOT23 | L22 |
| BAS56 | SOT143 | L51 |
| BAT17 | SOT23 | A3 |
| BAT18 | SOT23 | A2 |
| BAT54 | SOT23 | L4 |
| BAT54A | SOT23 | L42 |
| BAT54C | SOT23 | L43 |
| BAT54S | SOT23 | L44 |
| BAT74 | SOT143 | L41 |
| BAS216 | SOD110 | A6 |
| BAS221 | SOD110 | JS |
| BAV23 | SOT143 | L30 |
| BAV70 | SOT23 | A4 |
| BAV74 | JA | |
| BAV99 | SOT23 | A74 |
| BAW56 | SOT23 | A1 |
| BB804 | SOD80 | SF |
| BBY31 | SOT23 | S1 |
| BBY39 | SOT23 | S12 |
| BBY40 | SOT23 | S2 |
| BBY42 | S13 | |
| BBY62 | SOT143 | S4 |
| BC807 | SOT23 | 5D |
| BC807-16 | SOT23 | 5A |
| BC807-25 | SOT23 | 5B |
| BC807-40 | SOT23 | 5C |
| BC817-16 | SOT23 | 6A |
| BC817-25 | SOT23 | 6B |
| BC817-40 | SOT23 | 6C |
| BC818 | SOT23 | 6H |
| BC818-16 | SOT23 | 6E |
| BC818-40 | SOT23 | 6F |
| BC846 | SOT23 | 1D |
| BC846A | SOT23 | 1A |
| BC846B | SOT23 | 1B |
| BC847 | SOT23 | 1H |
| BC847A | SOT23 | 1E |
| BC847B | SOT23 | 1F |
| BC847C | SOT23 | 1G |
| BC848 | SOT23 | 1M |
| BC848A | SOT23 | 1J |
| BC848B | SOT23 | 1K |
| BC848C | SOT23 | 1L |
| BC849 | SOT23 | 2D |
| BC849B | SOT23 | 2B |
| BC849C | SOT23 | 2C |
| BC850 | SOT23 | 2H |
| BC850B | SOT23 | 2F |
| BC850C | SOT23 | 2G |
| BC856 | SOT23 | 3D |
| BC856A | SOT23 | 3A |
| BC856B | SOT23 | 3B |
| BC857 | SOT23 | 3H |
| BC857A | SOT23 | 3E |
| BC857B | SOT23 | 3F |
| BC857C | SOT23 | 3G |
| BC858 | SOT23 | 3M |
| BC858A | SOT23 | 3J |
| BC858B | SOT23 | 3K |
| BC858C | SOT23 | 3L |
| BC859 | SOT23 | 4D |
| BC859A | SOT23 | 4A |
| BC859B | SOT23 | 4B |
| BC859C | SOT23 | 4C |
| BC860 | SOT23 | 4H |
| BC860A | SOT23 | 4E |
| BC860B | SOT23 | 4F |
| BC860C | SOT23 | 4G |
| BC868 | SOT23 | CAC |
| BC868-10 | SOT23 | CBC |
| BC868-16 | SOT23 | CCC |
| BC868-25 | SOT23 | CDC |
| BC869 | SOT89 | CEC |
| BC869-10 | SOT89 | CGC |
| BCF29 | SOT23 | C7 |
| BCF30 | SOT23 | C8 |
| BCF32 | SOT23 | D7 |
| BCF33 | SOT23 | D8 |
| BCF70 | SOT23 | H7 |
| BCF81 | SOT23 | K9 |
| BCP53-10 | SOT223 | AH-10 |
| BCP53-16 | SOT223 | AH-16 |
| BCP56-10 | SOT223 | AH-10 |
| BCP56-16 | SOT223 | AH-16 |
| BCR108 | SOT23 | WH |
| BCR108W | SOT323 | WH |
| BCR112 | SOT23 | WF |
| BCR133 | SOT23 | WC |
| BCR133W | SOT323 | WC |
| BCR135 | SOT23 | WJ |
| BCR141 | SOT23 | WD |
| BCR141W | SOT323 | WD |
| BCR142 | SOT23 | WZ |
| BCR148W | SOT323 | WE |
| BCR158 | SOT23 | WI |
| BCR169 | SOT23 | WS |
| BCR169W | SOT323 | WS |
| BCR185 | SOT23 | WN |
| BCR191 | SOT23 | WO |
| BCR198W | SOT323 | WR |
| BCR512 | SOT23 | XF |
| BCR533 | SOT23 | XC |
| BCR562 | SOT23 | XU |
| BCV26 | SOT23 | FD |
| BCV27 | SOT23 | FF |
| BCV46 | SOT23 | FE |
| BCV47 | SOT23 | FG |
| BCV61 | SOT143 | 1M |
| BCV61A | SOT143 | 1J |
| BCV61A | SOT143 | D92 |
| BCV61B | SOT143 | 1K |
| BCV61B | SOT143 | D93 |
| BCV61C | SOT143 | 1L |
| BCV61C | SOT143 | D94 |
| BCV62 | SOT143 | C91 |
| BCV62A | SOT143 | C92 |
| BCV62B | SOT143 | C93 |
| BCV62C | SOT143 | C94 |
| BCV63 | SOT143 | D95 |
| BCV63B | SOT143 | D96 |
| BCV64 | SOT143 | C95 |
| BCV64B | SOT143 | C96 |
| BCV65 | SOT143 | 97 |
| BCV65B | SOT143 | 98 |
| BCV71 | SOT23 | K7 |
| BCV72 | SOT23 | K8 |
| BCW16D | BD | |
| BCW29 | SOT23 | C1 |
| BCW30 | SOT23 | C2 |
| BCW31 | SOT23 | D1 |
| BCW32 | SOT23 | D2 |
| BCW33 | SOT23 | D3 |
| BCW60A | SOT23 | AA |
| BCW60B | SOT23 | AB |
| BCW60C | SOT23 | AC |
| BCW60D | SOT23 | AD |
| BCW61A | SOT23 | BA |
| BCW61B | SOT23 | BB |
| BCW61C | SOT23 | BC |
| BCW65C | SOT23 | EC |
| BCW66H | SOT23 | EH |
| BCW67C | SOT23 | DC |
| BCW68H | SOT23 | DH |
| BCW69 | SOT23 | H1 |
| BCW70 | SOT23 | H2 |
| BCW71 | SOT23 | K1 |
| BCW72 | SOT23 | K2 |
| BCW81 | SOT23 | K3 |
| BCW89 | SOT23 | H3 |
| BCX17 | SOT23 | T1 |
| BCX18 | SOT23 | T2 |
| BCX19 | SOT23 | U1 |
| BCX20 | SOT23 | U2 |
| BCX41 | SOT23 | EK |
| BCX42 | SOT23 | DK |
| BCX51 | SOT89 | AA |
| BCX51-10 | SOT89 | AC |
| BCX51-16 | SOT89 | AD |
| BCX52 | SOT89 | AE |
| BCX52-10 | SOT89 | AB |
| BCX52-16 | SOT89 | AM |
| BCX53 | SOT89 | AH |
| BCX53-10 | SOT89 | AK |
| BCX53-16 | SOT89 | AL |
| BCX54 | SOT89 | BA |
| BCX54-10 | SOT89 | BC |
| BCX54-16 | SOT89 | BD |
| BCX55 | SOT89 | BE |
| BCX55-10 | SOT89 | BG |
| BCX55-16 | SOT89 | BM |
| BCX56 | SOT89 | BH |
| BCX56-10 | SOT89 | BK |
| BCX56-16 | SOT89 | BL |
| BCX68-10 | SOT89 | CB |
| BCX69-10 | SOT89 | CF |
| BCX69-16 | SOT89 | CG |
| BCX70H | SOT23 | AH |
| BCX70J | SOT23 | AJ |
| BCX70K | SOT23 | AK |
| BCX71G | SOT23 | BG |
| BCX71H | SOT23 | BH |
| BCX71J | SOT23 | BJ |
| BCX71K | SOT23 | BK |
| BF510 | SOT23 | S6 |
| BF511 | SOT23 | S7 |
| BF512 | SOT23 | S8 |
| BF513 | SOT23 | S9 |
| BF550 | SOT23 | LA |
| BF569 | SOT23 | LH |
| BF570 | SOT23 | B26 |
| BF579 | SOT23 | LJ |
| BF620 | SOT89 | DC |
| BF621 | SOT89 | DF |
| BF622 | SOT89 | DA |
| BF623 | SOT89 | DB |
| BF660 | SOT23 | LE |
| BF820 | SOT23 | 1V |
| BF821 | SOT23 | 1W |
| BF822 | SOT23 | 1X |
| BF823 | SOT23 | 1Y |
| BF824 | SOT23 | F8 |
| BF840 | SOT23 | NC |
| BF841 | SOT23 | ND |
| BF989 | SOT143 | MA |
| BF990A | SOT143 | M87 |
| BF991 | SOT143 | M91 |
| BF992 | SOT143 | M92 |
| BF994S | SOT143 | MG |
| BF996S | SOT143 | MW |
| BF997 | SOT143 | MK |
| BFG410W | SOT343 | P4 |
| BFG425W | SOT343 | P5 |
| BFG540W | SOT343 | N9 |
| BFG67 | SOT143 | V3 |
| BFG67X | V12 | |
| BFN26 | SOT23 | FJ |
| BFN27 | SOT23 | FL |
| BFP405 | SOT343 | AL |
| BFP420 | SOT343 | AM |
| BFP450 | SOT343 | AN |
| BFP520 | SOT343 | AP |
| BFP540 | SOT343 | AT |
| BFP620 | SOT343 | R2 |
| BFQ17 | SOT89 | FA |
| BFQ18A | SOT89 | FF |
| BFQ19 | SOT89 | FB |
| BFQ67 | SOT23 | V2 |
| BFR101A | SOT143 | M97 |
| BFR101B | SOT143 | M98 |
| BFR106 | SOT23 | R7 |
| BFR193 | SOT23 | RC |
| BFR30 | SOT23 | M1 |
| BFR31 | SOT23 | M2 |
| BFR53 | SOT23 | N1 |
| BFR92 | SOT23 | P1 |
| BFR92A | SOT23 | P2 |
| BFR93 | SOT23 | R1 |
| BFR93A | SOT23 | R2 |
| BFS17 | SOT23 | E1 |
| BFS18 | SOT23 | F1 |
| BFS19 | SOT23 | F2 |
| BFS20 | SOT23 | G1 |
| BFT25 | SOT23 | V1 |
| BFT46 | SOT23 | M3 |
| BFT92 | SOT23 | W1 |
| BFT93 | SOT23 | X1 |
| BRY61 | SOT23 | A5 |
| BRY62 | SOT23 | A51 |
| BSD20 | SOT89 | M31 |
| BSD22 | SOT89 | M32 |
| BSR12 | SOT23 | B5 |
| BSR13 | SOT23 | U7 |
| BSR14 | SOT23 | U8 |
| BSR15 | SOT23 | T7 |
| BSR16 | SOT23 | T8 |
| BSR17 | SOT23 | U9 |
| BSR174 | SOT23 | LO |
| BSR175 | SOT23 | LP |
| BSR176 | SOT23 | LQ |
| BSR177 | SOT23 | LR |
| BSR17A | SOT23 | U92 |
| BSR18 | SOT23 | T9 |
| BSR18A | SOT23 | T92 |
| BSR19 | SOT23 | U35 |
| BSR19A | SOT23 | U36 |
| BSR20 | SOT23 | T35 |
| BSR20A | SOT23 | T36 |
| BSR30 | SOT89 | BR1 |
| BSR31 | SOT89 | BR2 |
| BSR32 | SOT89 | BR3 |
| BSR33 | SOT89 | BR4 |
| BSR40 | SOT89 | AR1 |
| BSR41 | SOT89 | AR2 |
| BSR43 | SOT89 | AR4 |
| BSR56 | SOT23 | M4 |
| BSR57 | SOT23 | M5 |
| BSR58 | SOT23 | M6 |
| BSS123 | SOT23 | SA |
| BSS131 | SOT23 | SR |
| BSS138 | SOT23 | SS |
| BSS139 | SOT23 | ST |
| BSS63 | SOT23 | BM |
| BSS64 | SOT23 | AM |
| BSS83 | SOT143 | M74 |
| BSS83P | SOT23 | YA |
| BSS84 | SOT23 | SP |
| BSS84P | SOT23 | YB |
| BST120 | SOT89 | LM |
| BST122 | SOT89 | LN |
| BST15 | SOT89 | BT1 |
| BST16 | SOT89 | BT2 |
| BST39 | SOT89 | AT1 |
| BST40 | SOT89 | AT2 |
| BST50 | SOT89 | AS1 |
| BST51 | SOT89 | AS2 |
| BST52 | SOT89 | AS3 |
| BST60 | SOT89 | BS1 |
| BST61 | SOT89 | BS2 |
| BST62 | SOT89 | BS3 |
| BST80 | SOT89 | KM |
| BST82 | SOT89 | O2 |
| BST84 | SOT89 | KN |
| BST86 | SOT89 | KO |
| BSV52 | SOT23 | B2 |
| BZV49-C10 | SOT89 | 10Y |
| BZV49-C11 | SOT89 | 11Y |
| BZV49-C12 | SOT89 | 12Y |
| BZV49-C13 | SOT89 | 13Y |
| BZV49-C15 | SOT89 | 15Y |
| BZV49-C16 | SOT89 | 16Y |
| BZV49-C18 | SOT89 | 18Y |
| BZV49-C20 | SOT89 | 20Y |
| BZV49-C22 | SOT89 | 22Y |
| BZV49-C24 | SOT89 | 24Y |
| BZV49-C27 | SOT89 | 27Y |
| BZV49-C2V4 | SOT89 | 2Y4 |
| BZV49-C30 | SOT89 | 30Y |
| BZV49-C33 | SOT89 | 33Y |
| BZV49-C36 | SOT89 | 36Y |
| BZV49-C39 | SOT89 | 39Y |
| BZV49-C3V0 | SOT89 | 3Y0 |
| BZV49-C3V3 | SOT89 | 3Y3 |
| BZV49-C3V6 | SOT89 | 3Y6 |
| BZV49-C3V9 | SOT89 | 3Y9 |
| BZV49-C43 | SOT89 | 43Y |
| BZV49-C47 | SOT89 | 47Y |
| BZV49-C4V3 | SOT89 | 4Y3 |
| BZV49-C4V7 | SOT89 | 4Y7 |
| BZV49-C51 | SOT89 | 51Y |
| BZV49-C56 | SOT89 | 56Y |
| BZV49-C5V1 | SOT89 | 5Y1 |
| BZV49-C5V6 | SOT89 | 5Y6 |
| BZV49-C62 | SOT89 | 62Y |
| BZV49-C68 | SOT89 | 68Y |
| BZV49-C6V2 | SOT89 | 6Y2 |
| BZV49-C6V8 | SOT89 | 6Y8 |
| BZV49-C75 | SOT89 | 75Y |
| BZV49-C7V5 | SOT89 | 7Y5 |
| BZV49-C8V2 | SOT89 | 8Y2 |
| BZV49-C9V1 | SOT89 | 9Y1 |
| BZX84-C10 | SOT23 | Y9 |
| BZX84-C11 | SOT23 | Y1 |
| BZX84-C12 | SOT23 | Y2 |
| BZX84-C13 | SOT23 | Y3 |
| BZX84-C15 | SOT23 | Y4 |
| BZX84-C16 | SOT23 | Y5 |
| BZX84-C18 | SOT23 | Y6 |
| BZX84-C20 | SOT23 | Y7 |
| BZX84-C22 | SOT23 | Y8 |
| BZX84-C24 | SOT23 | Y9 |
| BZX84-C27 | SOT23 | Y10 |
| BZX84-C2V4 | SOT23 | Y11 |
| BZX84-C2V7 | SOT23 | Y12 |
| BZX84-C30 | SOT23 | Y11 |
| BZX84-C33 | SOT23 | Y12 |
| BZX84-C36 | SOT23 | Y13 |
| BZX84-C39 | SOT23 | Y14 |
| BZX84-C3V0 | SOT23 | Y13 |
| BZX84-C3V3 | SOT23 | Y14 |
| BZX84-C3V6 | SOT23 | Z15 |
| BZX84-C3V9 | SOT23 | Z16 |
| BZX84-C43 | SOT23 | Y15 |
| BZX84-C47 | SOT23 | Y16 |
| BZX84-C4V3 | SOT23 | Z17 |
| BZX84-C4V7 | SOT23 | Z18 |
| BZX84-C51 | SOT23 | Y17 |
| BZX84-C56 | SOT23 | Y18 |
| BZX84-C5V1 | SOT23 | Z2 |
| BZX84-C5V6 | SOT23 | Z3 |
| BZX84-C62 | SOT23 | Y19 |
| BZX84-C68 | SOT23 | Y20 |
| BZX84-C6V2 | SOT23 | Z4 |
| BZX84-C6V8 | SOT23 | Y5 |
| BZX84-C75 | SOT23 | Y21 |
| BZX84-C7V5 | SOT23 | Y6 |
| BZX84-C8V2 | SOT23 | Y7 |
| BZX84-C9V1 | SOT23 | Y8 |
| NDS0610 | SOT23 | 610 |
| P4SMA15(C)A | SMA | AXI |
| P4SMA18(C)A | SMA | BEJ |
| P4SMA200(C)A | SMA | RTJ |
| P4SMA30(C)A | SMA | BRJ |
| P4SMA33(C)A | SMA | BTJ |
| P4SMA36(C)A | SMA | BVJ |
| P4SMA39(C)A | SMA | BXJ |
| P4SMA6,8(C)A | SMA | AEJ |
| P6SMB15(C)A | SMB | KXJ |
| P6SMB18(C)A | SMB | LEJ |
| P6SMB200(C)A | SMB | NTJ |
| P6SMB27(C)A | SMB | LPJ |
| P6SMB30(C)A | SMB | LRJ |
| P6SMB33(C)A | SMB | LTJ |
| P6SMB36(C)A | SMB | LVJ |
| P6SMB39(C)A | SMB | LXJ |
| P6SMB6,8(C)A | SMB | KEJ |
| PBBTA93 | 2E | |
| PBMTA63 | 2V | |
| PBMTA64 | SOT23 | 2V |
| PMBF4391 | SOT23 | 6J |
| PMBF4392 | SOT23 | 6K |
| PMBF4393 | SOT23 | 6G |
| PMBT2222 | SOT23 | 1B |
| PMBT2222A | SOT23 | 1P |
| PMBT2369 | SOT23 | 1J |
| PMBT2907 | SOT23 | 2B |
| PMBT2907A | SOT23 | 2F |
| PMBT3903 | SOT23 | 1Y |
| PMBT3904 | SOT23 | 1A |
| PMBT3906 | SOT23 | 2A |
| PMBT4401 | SOT23 | 2X |
| PMBT4403 | SOT23 | 2T |
| PMBT5088 | SOT23 | 1Q |
| PMBT5401 | SOT23 | 2L |
| PMBT5550 | SOT23 | 1F |
| PMBT5551 | SOT23 | G1 |
| PMBT6428 | SOT23 | 1K |
| PMBT6429 | SOT23 | 1L |
| PMBTA05 | SOT23 | 1H |
| PMBTA06 | SOT23 | 1G |
| PMBTA13 | SOT23 | 1M |
| PMBTA14 | SOT23 | 1N |
| PMBTA42 | SOT23 | 1D |
| PMBTA43 | SOT23 | 1E |
| PMBTA55 | SOT23 | 2H |
| PMBTA56 | SOT23 | 2G |
| PMBTA56 | SOT23 | 2G |
| PMBTA64 | SOT23 | 2V |
| PMBTA92 | SOT23 | 2D |
| PXT2222 | SOT89 | 1B |
| PXT2222A | SOT89 | 1P |
| PXT2906 | SOT89 | 2A |
| PXT2907 | SOT89 | 2B |
| PXT2907A | SOT89 | 2F |
| PXT3904 | SOT89 | 1A |
| PXT4401 | SOT89 | 2X |
| PXT4403 | SOT89 | 2T |
| PXTA14 | SOT89 | 1N |
| PXTA64 | SOT89 | 2V |
| SMBTA42(C)A | SOT23 | 1D |
| SMBTA92(C)A | SOT23 | 2D |
Да, зная маркировку и корпус, можно определить точное наименование, а затем по даташиту узнать параметры компонента.
Обычно по структуре обозначения (буквенно-цифровой код) и типу корпуса. В таблице указаны и транзисторы, и диоды с соответствующими метками.
Попробуйте сопоставить сохранившиеся символы и тип корпуса с таблицей, это поможет сузить диапазон поиска.
В таблице указаны международные обозначения и наиболее распространенные зарубежные аналоги, российских обозначений нет.