Режим работы ПН-ЧТ 09:00-18:00 ПТ 09:00-17:00

Пересчет номера AWG в мм, мм², дюймы, дюймы²

Пересчет номера AWG в мм, мм², дюймы, дюймы²

AWG 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
ММ 0,080 0,090 0,101 0,113 0,127 0,134 0,160 0,180 0,202 0,227 0,255
ММ² 0,005 0,006 0,008 0,010 0,013 0,016 0,020 0,025 0,032 0,040 0,051
INCHES 0,00315 0,00353 0,00397 0,00445 0,00500 0,00562 0,00631 0,00708 0,00795 0,00893 0,01003
SQ.INCHES 0,000008 0,000010 0,000012 0,000016 0,000020 0,000025 0,000031 0,000039 0,000050 0,000063 0,000079
AWG 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
ММ 0,286 0,321 0,361 0,405 0,455 0,511 0,573 0,644 0,812 0,912 1,024
ММ² 0,064 0,081 0,102 0,129 0,162 0,205 0,258 0,326 0,410 0,518 0,653
INCHES 0,01126 0,01264 0,01420 0,01594 0,01790 0,02010 0,02257 0,02535 0,02846 0,03196 0,03589
SQ.INCHES 0,000100 0,000125 0,000158 0,000200 0,000252 0,000317 0,000400 0,000505 0,000636 0,000802 0,001012
AWG 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
ММ 1,024 1,150 1,291 1,450 1,628 1,828 2,053 2,305 2,588 2,906 3,264
ММ² 0,823 1,038 1,309 1,650 2,081 2,624 3,309 4,172 5,261 6,631 8,367
INCHES 0,04030 0,04526 0,05082 0,05707 0,06408 0,07196 0,08081 0,09074 0,10190 0,11440 0,12850
SQ.INCHES 0,001276 0,001609 0,002028 0,002558 0,003225 0,004067 0,005129 0,006467 0,008155 0,010279 0,012969
AWG 7 6 5 4 3 2 1 0 00 000 0000
ММ 3,665 4,115 4,620 5,189 5,827 6,543 7,348 8,252 9,266 10,404 11,684
ММ² 10,511 13,298 16,766 21,149 26,665 33,624 42,409 53,488 67,432 85,011 107,219
INCHES 0,14430 0,16200 0,18190 0,20430 0,22940 0,25760 0,28930 0,32490 0,36480 0,40960 0,46000
SQ.INCHES 0,016354 0,020612 0,025987 0,032781 0,041331 0,052117 0,065733 0,082907 0,104520 0,131768 0,166190

Возврат к списку