Спецификация
Тип | Изг. | Параметры | Руб. | Мин | Склад | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15EDGK-3.5-20P-14-00A(H) | DEGS | Клеммник винтовой, 20 конт., шаг 3.5, зеленый (15EDGK-3.5-20P-14) | 701 | Заказ | |||
15EDGK-3.5-16P-14-00A(H) | DEGS | Клеммник винтовой, 16 конт., шаг 3.5, зеленый (15EDGK-3.5-16P-14) | 530 | Заказ | |||
15EDGK-3.5-08P-14-00A(H) | DEGS | Клеммник винтовой, 8 конт., шаг 3.5, зеленый (15EDGK-3.5-08P-14) | 280 | Заказ | |||
15EDGK-3.5-05P-14-00A(H) | DEGS | Клеммник винтовой, 5 конт., шаг 3.5, зеленый (15EDGK-3.5-05P-14) | 175 | Заказ | |||
15EDGK-3.5-12P-14-00A(H) | DEGS | Клеммник винтовой, 12 конт., шаг 3.5, зеленый (15EDGK-3.5-12P-14) | 397 | Заказ | |||
15EDGK-3.5-10P-14-00A(H) | DEGS | Клеммник винтовой, 10 конт., шаг 3.5, зеленый (15EDGK-3.5-10P-14) | 350 | Заказ | |||
15EDGK-3.5-06P-14-00A(H) | DEGS | Клеммник винтовой, 6 конт., шаг 3.5, зеленый (15EDGK-3.5-06P-14) | 210 | Заказ | |||
15EDGK-3.5-04P-14-00A(H) | DEGS | Клеммник винтовой, 4 конт., шаг 3.5, зеленый (15EDGK-3.5-04P-14) | 132 | Заказ | |||
Аналоги |
|||||||
15EDGK-3.5-02P-14-00A(H) | DEGS | Клеммник винтовой, 2 конт., шаг 3.5, зеленый (15EDGK-3.5-02P-14) | 66 | Заказ | |||
Аналоги |
|||||||
15EDGK-3.5-03P-14-00A(H) | DEGS | Клеммник винтовой, 3 конт., шаг 3.5, зеленый (15EDGK-3.5-03P-14) | 99 | Заказ | |||
Аналоги |