RS09-R
Спецификация
| Тип | Изг. | Параметры | Руб. | Мин | Склад | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS09-R-30-1M Резистор | Подстроечный резистор 1M | 30.6 | 10 | Есть | |||
| RS09-R-30-500K Резистор | Подстроечный резистор 500K | 30.6 | 10 | 10 дн | |||
| RS09-R-30-200K Резистор | Подстроечный резистор 200K | 30.6 | 10 | 10 дн | |||
| RS09-R-30-100K Резистор | Подстроечный резистор 100K | 30.6 | 10 | 10 дн | |||
| RS09-R-30-50K Резистор | Подстроечный резистор 50K | 30.6 | 10 | 10 дн | |||
| RS09-R-30-20K Резистор | Подстроечный резистор 20K | 30.6 | 10 | 10 дн | |||
| RS09-R-30-10K Резистор | Подстроечный резистор 10K | 30.6 | 10 | 10 дн | |||
| RS09-R-30-5K Резистор | Подстроечный резистор 5K | 30.6 | 10 | 10 дн | |||
| RS09-R-30-2K Резистор | Подстроечный резистор 2K | 30.6 | 10 | 10 дн | |||
| RS09-R-30-1K Резистор | Подстроечный резистор 1K | 30.6 | 10 | Есть | |||
| RS09-R-30-500R Резистор | Подстроечный резистор 500R | 30.6 | 10 | Нет | |||
| RS09-R-30-200R Резистор | Подстроечный резистор 200R | 30.6 | 10 | 10 дн | |||
| RS09-R-30-100R Резистор | Подстроечный резистор 100R | 30.6 | 10 | Есть | 
 
                                 
                            