RS09-N
Спецификация
| Тип | Изг. | Параметры | Руб. | Мин | Склад | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS09-N-30-100K Резистор | Подстроечный резистор 100K | 30.6 | 10 | Нет | |||
| RS09-N-30-50K Резистор | Подстроечный резистор 50K | 30.6 | 10 | Нет | |||
| RS09-N-30-20K Резистор | Подстроечный резистор 20K | 30.6 | 10 | Нет | |||
| RS09-N-30-10K Резистор | Подстроечный резистор 10K | 12.6 | 10 | Есть | |||
| RS09-N-30-5K Резистор | Подстроечный резистор 5K | 30.6 | 10 | Нет | |||
| RS09-N-30-1K Резистор | Подстроечный резистор 1K | 30.6 | 10 | Нет | |||
| RS09-N-30-100R Резистор | Подстроечный резистор 100R | 30.6 | 10 | 10 дн | 
 
                                 
                            