Спецификация
Тип | Изг. | Параметры | Руб. | Мин | Склад | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2R1E24DC | OMRON | Реле SPDT 1xU 16A 24V 1100R 29х13х25,5мм | 278.1 | 1 | 10 дн | 259kb | |
G2R1E12DC | OMRON | Реле SPDT 1xU 16A 12V 275R 29х13х25,5мм | 220.5 | 1 | 10 дн | 259kb | |
G2R2424DC | OMRON | Реле DPDT 2xU 5A 24VDC 1100R 29x13x25.5мм | 329.4 | 1 | 10 дн | ||
G2R2412DC | OMRON | Реле DPDT 2xU 5A 12VDC 275R 29x13x25.5мм | 287.1 | 1 | 10 дн | ||
G2R124DC | OMRON | Реле SPDT 1xU 10A 24V 1100R 29х13х25,5мм | 248.4 | 1 | 10 дн | 259kb | |
G2R112DC | OMRON | Реле SPDT 1xU 10A 12V 275R 29х13х25,5мм | 220.5 | 1 | 10 дн | 259kb | |
G2R-1-E DC5 | OMRO | Реле SPDT 16A 5V 47R 29х13х25,5мм (G2R-1-E DC5) | 348 | Заказ | 2Mb | ||
G2R-1A-E DC24 | OMRO | Реле SPST NO 16A 24V 1100R 29х13х25,5мм (G2R1AE-24) | 307 | Заказ | 2Mb | ||
G2R-1-E DC12 | OMRO | Реле SPDT 16A 12V 272R 29х13х25,5мм (G2R1E-12) | 339 | Заказ | 2Mb | ||
G2R-2 DC24 | OMRO | Реле DPDT 5A 24V 1100R 29х13х25,5мм (G2R-2 DC24) | 394 | Заказ | 2Mb | ||
G2R-2 DC12 | OMRO | Реле DPDT 5A 12V 275R 29х13х25,5мм (G2R-2 DC12) | 391 | Заказ | 2Mb | ||
G2R-1 DC5 | OMRO | Реле SPDT 10A 5V 47R 29х13х25,5мм (G2R-1 DC5) | 342 | Заказ | 2Mb | ||
G2R-1A-E DC5 | OMRO | Реле SPDT NO 16A 5V 47R 29х13х25,5мм (G2R1AE5VDC) | 333 | Заказ | 2Mb | ||
G2R-1-E DC24 | OMRO | Реле SPDT 16A 24V 1100R 29х13х25,5мм (G2R1E-24) | 353 | Заказ | 2Mb | ||
G2R-1A-E DC12 | OMRO | Реле SPST NO 16A 12V 272R 29х13х25,5мм (G2R1AE-12) | 348 | Заказ | 2Mb | ||
G2R-1 DC24 | OMRO | Реле SPDT 10A 24V 1100R 29х13х25,5мм (G2R1-24A) | 310 | Заказ | 2Mb | ||
Аналоги |
|||||||
G2R-1 DC12 | OMRO | Реле SPDT 10A 12V 275R 29х13х25,5мм (G2R1-12A) | 312 | Заказ | 2Mb | ||
Аналоги |