IRF, IRL
Спецификация
Тип | Изг. | Параметры | Руб. | Мин | Склад | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLZ44NPBF | IR | N-LogL 55V 47A 110W 0,022R TO220 | 61.2 | 1 | 10 дн | ||
IRLZ34NPBF | IR | N-LogL 55V 30A 68W 0,035R TO220 | 50.4 | 1 | 10 дн | 87kb | |
IRLZ24NPBF | IR | N-LogL 55V 18A 45W 0,06R TO220AB | 49.5 | 1 | 10 дн | ||
IRLZ14PBF | IR | N-LogL 60V 10A 43W 0,20R TO220AB | 115.49 | 100 | Заказ | ||
IRL640PBF | VISH | N-LogL 200V 17A 125W 0,18R TO220 | 117.9 | 1 | 10 дн | 86kb | |
IRL630PBF | VISH | N-LogL 200V 9A 74W 0,5R TO220 | 0 |   | Нет | 112kb | |
IRL620PBF | VISH | N-LogL 200V 5,2A 50W 0,8R TO22AB | 0 |   | Нет | 112kb | |
IRL540NPBF | IR | N-LogL 100V 36A 140W 0,044R TO22AB | 72.9 | 1 | 10 дн | 112kb | |
IRL540PBF | VISH | N-LogL 100V 36A 140W 0,044R TO22AB | 83.7 | 1 | 10 дн | 112kb | |
IRL530NPBF | IR | N-LogL 100V 17A 62W 0,10R TO220AB | 70.2 | 1 | 10 дн | 107kb | |
IRL530PBF | VISH | N-LogL 100V 17A 62W 0,10R TO220AB | 0 |   | Нет | 107kb | |
IRL520NPBF | IR | N-LogL 100V 10A 48W 0,18R TO220AB | 52.2 | 1 | 10 дн | 86kb | |
IRL510PBF | VISH | N-LogL 100V 5,6A 43W 0,54R TO220AB | 0 |   | Нет | 86kb | |
IRL3803PBF | IR | N-LogL 30V 140A 200W 0,006R TO220 | 144 | 1 | 10 дн | 86kb | |
IRL3716PBF | IR | N-LogL 20V 180A 210W 0,0048R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRL3713PBF | IR | N-LogL 30V 200A 200W 0,004R TO220AB | 211.5 | 1 | 10 дн | 90kb | |
IRL3705NPBF | IR | N-LogL 55V 89A 170W 0,01R TO220AB | 121.5 | 1 | 10 дн | 90kb | |
IRL3502PBF | IR | N-LogL 20V 110A 140W 0,008R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRL3303PBF | IR | N-LogL 30V 38A 68W 0,026R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRL3302PBF | IR | N-LogL 20V 39A 57W 0,02R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRL3103PBF | IR | N-LogL 30V 64A 94W 0,012R TO220AB | 74.7 | 1 | 10 дн | ||
IRL3102PBF | IR | N-LogL 20V 61A 89W 0,013R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRL2910PBF | IR | N-LogL 100V 55A 200W 0,026R TO220AB | 172.8 | 1 | 10 дн | ||
IRL2703PBF | IR | N-LogL 30V 24A 45W 0,04R TO220 | 60.3 | 1 | 10 дн | ||
IRL2505PBF | IR | N-LogL 55V 104A 200W 0,008R TO220 | 148.5 | 1 | 10 дн | ||
IRL2203NPBF | IR | N-LogL 30V 116A 180W 0,007R TO220 | 119.7 | 1 | 10 дн | ||
IRL1404PBF | IR | N-LogL 40V 160A 200W 0,004R TO220 | 202.5 | 1 | 10 дн | ||
IRL1004 | IR | N-LogL 40V 130A 200W 0,0065R TO220AB | 102.6 | 1 | Нет | 74kb | |
IRFZ48NPBF | IR | N-Ch 55V 53A 94W 0,016R TO220AB | 65.7 | 1 | 10 дн | 90kb | |
IRFZ48PBF | IR | МОП-транзистор, N-канал, Vси = 60В, Rоткр = 0.018 Ом, Ic= 50A, TO-220AB | 0 |   | Нет | ||
IRFZ46NPBF | IR | N-Ch 55V 46A 88W 0,02R TO220AB | 65.7 | 1 | 10 дн | 88kb | |
IRFZ44N | IR | N-Ch 55V 41A 83W 0,024R TO220AB | 37.99 | 10 | Есть | 87kb | |
IRFZ44PBF | VISH | N-Ch 60V 42A 150W TO220AB | 122.4 | 1 | 10 дн | ||
IRFZ44EPBF | VISH | N-Ch 60V 48A 110W 0,023R TO220AB | 65.7 | 1 | 10 дн | ||
IRFZ40PBF | VISH | N-Ch 50V 35A 0,028R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRFZ34PBF | VISH | N-Ch 60V 30A 88W 0,05R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRFZ34N | IR | N-Ch 55V 26A 56W 0,04R TO220AB | 30.43 | 10 | Есть | 87kb | |
IRFZ24NPBF | IR | N-Ch 55V 17A 45W 0,07R TO220AB | 42.3 | 1 | 10 дн | 127kb | |
IRFZ24PBF | VISH | N-Ch 60V 17A 60W 0,1R TO220AB | 0 |   | Нет | 127kb | |
IRFZ14PBF | VISH | N-Ch 60V 10A 43W 0,2R TO220AB | 49.5 | 1 | 10 дн | 127kb | |
IRFBG30PBF | VISH | N-Ch 1000V 3,1A 125W 5,0R TO220A | 90 | 1 | 10 дн | 63kb | |
IRFBG20PBF | IR | N-Ch 1000V 1,4A 54W 11R TO220AB | 161.02 | 100 | Заказ | ||
IRFBF30PBF | VISH | N-Ch 900V 3,6A 125W 3,7R TO220AB | 120.6 | 1 | 10 дн | ||
IRFBF20PBF | VISH | МОП-транзистор, N-кан, Vси = 900В, Rоткр = 8 Ом, Ic = 1.7A, 54Вт, TO-220AB | 108 | 1 | 10 дн | 63kb | |
IRFBE30PBF | VISH | МОП-транзистор, N-кан, Vси = 800В, Rоткр = 3 Ом, Ic = 4.1A, 125Вт, TO-220AB | 109.8 | 1 | 10 дн | 63kb | |
IRFBE20PBF | VISH | N-Ch 800V 1,8A 54W 6,5R TO220AB | 84.6 | 1 | 10 дн | ||
IRFBC40APBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-кан Vси = 600В, Rоткр = 1.2Ом, Id(25°C) = 6.2A TO-220AB | 140.4 | 1 | 10 дн | 66kb | |
IRFBC40PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-кан Vси = 600В, Rоткр = 1.2Ом, Id(25°C) = 6.2A TO-220AB | 126.9 | 1 | 10 дн | 66kb | |
IRFBC30APBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-канальный Vси = 600В, Rоткр = 2.2Ом, Id(25°C) = 3.6A TO-220AB | 94.5 | 1 | 10 дн | 64kb | |
IRFBC30PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-канальный Vси = 600В, Rоткр = 2.2Ом, Id(25°C) = 3.6A TO-220AB | 77.4 | 1 | 10 дн | 64kb | |
IRFBA90N20DPBF | IR | N-Ch 200V 98A 650W 0,023R TO-273AA | 661.5 | 1 | 10 дн | 87kb | |
IRFBA22N50APBF | VISH | N-Ch 500V 24A 340W 0,23R TO-273AA | 0 |   | Нет | 87kb | |
IRFB9N65APBF | VISH | N-Ch 650V 8,5A 167W 0,93R TO220A | 158.4 | 1 | 10 дн | 87kb | |
IRFB9N60APBF | VISH | N-Ch 600V 9,2A 170W 0,75R TO220A | 170.1 | 1 | 10 дн | ||
IRFB61N15DPBF | IR | N-Ch 150V 60A 330W 0,032R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRFB59N10DPBF | IR | N-Ch 100V 59A 200W 0,025R TO220AB | 126 | 1 | 10 дн | ||
IRFB52N15DPBF | IR | N-Ch 150V 60A 320W 0,032R TO220AB | 207 | 1 | 10 дн | ||
IRFB4710PBF | IR | N-Ch 100V 75A 200W 0,014R TO220AB | 309.17 | 50 | Заказ | ||
IRFB4610PBF | IR | N-Ch 100V 73A 190W 0,011R TO220AB | 131.4 | 1 | 10 дн | ||
IRFB4410PBF | IR | N-Ch 100V 96A 250W 0,008R TO220AB | 139.5 | 1 | 10 дн | ||
IRFB4310PBF | IR | N-Ch 100V 140A 330W 0,056R TO220AB | 234.9 | 1 | 10 дн | ||
IRFB42N20DPBF | IR | N-Ch 200V 42A 300W 0,055R TO220AB | 340.51 | 50 | Заказ | ||
IRFB4227PBF | IR | N-Ch 200V 65A 190W 0,026R TO220AB | 238.5 | 1 | 10 дн | ||
IRFB41N15DPBF | IR | N-CH 150V 41A 200W 0,045R TO220A | 0 |   | Нет | ||
IRFB4127PBF | IR | N-Ch 200V 76A 375W 0,02R TO220AB | 335.7 | 1 | 10 дн | ||
IRFB4110PBF | IR | N-Ch 100V 180A 370W 0,0045R TO220AB | 265.5 | 1 | 10 дн | ||
IRFB4020PBF | IR | N-Ch 200V 18A 100W 0,1R TO220A | 136.8 | 1 | 10 дн | ||
IRFB38N20DPBF | IR | N-Ch 200V 44A 320W 0,054R TO220A | 149.4 | 1 | 10 дн | ||
IRFB3507PBF | IR | N-Ch 75V 97A 190W 0,007R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRFB33N15DPBF | IR | N-Ch 150V 33A 170W 0,0056R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRFB3207PBF | IR | N-Ch 75V 170A 300W 0,0036R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRFB3206PBF | IR | N-Ch 60V 210A 300W 0,003R TO220AB | 166.5 | 1 | 10 дн | ||
IRFB31N20DPBF | IR | N-Ch 200V 31A 200W 0,082R TO220A | 157.5 | 1 | 10 дн | ||
IRFB3077PBF | IR | N-Ch 75V 210A 370W 0,0033R TO220AB | 252 | 1 | 10 дн | ||
IRFB260NPBF | IR | N-Ch 200V 56A 380W 0,040R TO220A | 243 | 1 | 10 дн | ||
IRFB23N20DPBF | VISH | N-Ch 200V 24A 280W 0,1R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRFB23N15DPBF | VISH | N-Ch 150V 23A 136W 0,09R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRFB20N50KPBF | VISH | N-Ch 500V 20A 280W 0,21R TO220AB | 238.5 | 1 | 10 дн | ||
IRFB18N50KPBF | VISH | N-Ch 500V 17A 220W 0,26R TO220AB | 269.1 | 1 | 10 дн | ||
IRFB17N50LPBF | IR | N-Ch 500V 16A 220W 0,32R TO220AB | 224.1 | 1 | 10 дн | ||
IRFB17N20DPBF | IR | N-Ch 200V 16A 140W 0,17R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRFB11N50APBF | IR | N-Ch 500V 11A 170W 0,52R TO220AB | 185.72 | 100 | Заказ | ||
IRF9Z34NPBF | VISH | P-Ch 55V 19A 68W 0,10R TO220AB | 49.5 | 1 | 10 дн | 227kb | |
IRF9640PBF | IR | Силовой МОП-транзистор P-кан Vси = -200В, Rоткр = 0.5Ом, Id(25°C) = -11A TO-220AB | 102.47 | 25 | Есть | 64kb | |
IRF9630PBF | VISH | P-Ch 200V 6,5A 74W 0,8R TO220AB | 70.2 | 1 | 10 дн | 65kb | |
IRF9620PBF | VISH | P-Ch 200V 2,5A 40W 1,5R TO220AB | 61.2 | 1 | 10 дн | 61kb | |
IRF9610PBF | VISH | P-Ch 200V 1,8A 20W 3,0R TO220AB | 59.4 | 1 | 10 дн | 62kb | |
IRF9540PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор P-кан Vси = -100 В, Rоткр = 0.2 Ом, Id(25°C) = -19 A корпус TO-220AB | 85.5 | 1 | 10 дн | 64kb | |
IRF9540NPBF | IR | P-Ch 100V 23A 140W 0,117R TO220A | 77.4 | 1 | 10 дн | 109kb | |
IRF9530PBF | VISH | P-Ch 100V 12A 88W 0,3R TO220AB | 64.8 | 1 | 10 дн | 65kb | |
IRF9530NPBF | IR | P-Ch 100V 14A 79W 0,2R TO220AB | 62.1 | 1 | 10 дн | 97kb | |
IRF9520PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор Р-кан Vси = -100В, Rоткр = 0.6Ом, Id(25°C) = -6.8A TO-220АВ | 58.5 | 1 | 10 дн | 66kb | |
IRF9520NPBF | VISH | P-Ch 100V 6,8A 48W 0,48R TO220AB | 86.4 | 1 | 10 дн | 80kb | |
IRF9510PBF | VISH | МОП-транзистор, Р-кан, Vси = -100В, Iс = -4A, 43Вт, Rоткр = 1.2Ом, 43Вт, ТО-220АВ | 49.5 | 1 | 10 дн | 64kb | |
IRF840PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-кан Vси = 400В, Rоткр = 1Ом, Id(25°C) = 5.5A TO-220AB | 47.79 | 1 | Есть | 63kb | |
IRF840APBF | VISH | N-Ch 500V 8A 125W 0,85R TO220AB | 139.12 | 100 | Заказ | ||
IRF830PBF | VISH | N-Ch 500V 4,5A 74W 1,5R TO220AB | 61.2 | 1 | 10 дн | 63kb | |
IRF830A | VISH | N-Ch 500V 5A 74W 1,40R TO220AB | 0 |   | Нет | ||
IRF820PBF | VISH | N-Ch 500V 2,5A 50W 3,0R TO220AB | 54.9 | 1 | 10 дн | 63kb | |
IRF820 | IR | N-Ch 500V 2,5A 50W 3,0R TO220AB | 32.31 | 10 | Есть | 63kb | |
IRF740PBF | VISH | N-Ch 400V 10A 125W 0,55R TO220AB | 63.9 | 1 | 10 дн | 66kb | |
IRF740 | IR | N-Ch 400V 10A 125W 0,55R TO220AB | 44.22 | 10 | Есть | 66kb | |
IRF730PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-кан Vси = 400В, Rоткр = 1Ом, Id(25°C) = 5.5A TO-220 | 162 | 1 | 10 дн | 66kb | |
IRF720PBF | VISH | N-Ch 400V 3,3A 50W 1,8R TO220AB | 54.9 | 1 | 10 дн | 64kb | |
IRF720 | IR | N-Ch 400V 3,3A 50W 1,8R TO220AB | 65.15 | 10 | Есть | 64kb | |
IRF710PBF | VISH | N-Ch 400V 2A 36W 3,6R TO220AB | 56.7 | 1 | 10 дн | 62kb | |
IRF644NPBF | VISH | N-Ch 250V 14A 125W 0,28R TO220AB | 0 |   | Нет | 64kb | |
IRF644PBF | VISH | N-Ch 250V 14A 125W 0,28R TO220AB | 104.4 | 1 | 10 дн | 64kb | |
IRF640NPBF | IR | Силовой МОП-транзистор N-кан Vси = 200 В, Rоткр = 0.18 Ом, Id(25°C) = 18 A корпус TO-220AB | 64.8 | 1 | 10 дн | ||
IRF640 | IR | N-Ch 200V 18A 125W 0,18R TO220AB | 38.6 | 10 | Есть | 67kb | |
IRF634PBF | VISH | N-Ch 250V 8,1A 74W 0,45R TO220AB | 68.4 | 1 | 10 дн | 65kb | |
IRF630PBF | IR | Силовой МОП-транзистор N-кан Vси = 200 В, Rоткр = 0.4 Ом, Id(25°C) = 9A TO-220AB | 69.61 | 25 | Есть | 65kb | |
IRF630NPBF | IR | N-Ch 200V 9,3A 82W 0,3R TO220AB | 59.87 | 10 | Есть | 65kb | |
IRF620PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-канальный Vси = 200 В, Rоткр = 0.8 Ом, Id(25°C) = 5.2 A корпус TO-220AB. | 50.4 | 1 | 10 дн | ||
IRF610PBF | VISH | N-Ch 200V 3,3A 36W 1,5R TO220AB | 39.6 | 1 | 10 дн | ||
IRF540PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-канальный Vси = 100 В, Rоткр = 0.077 Ом, Id(25°C) = 28A TO-220AB | 85.5 | 1 | 10 дн | 66kb | |
IRF540NPBF | IR | N-Ch 100V 27A 94W 0,052R TO220AB | 68.4 | 1 | 10 дн | 106kb | |
IRF530PBF | IR | N-Ch 100V 14A 88W 0,16R TO220AB | 82.23 | 100 | Заказ | ||
IRF5305PBF | IR | N-Ch 100V 15A 63W 0,11R TO220AB | 73.8 | 1 | 10 дн | 108kb | |
IRF5210PBF | IR | Силовой МОП-транзистор P-кан Vси = -100 В, Rоткр = 0.06 Ом, Id(25°C) = -40 A корпус TO-220AB | 150.3 | 1 | 10 дн | 109kb | |
IRF520N | VISH | N-Ch 100V 5A 40W 0,30R TO220AB | 0 |   | Нет | 100kb | |
IRF520PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-кан Vси = 200 В, Rоткр = 0.18 Ом, Id(25°C) = 18 A корпус D2-Pak | 54.9 | 1 | 10 дн | 67kb | |
IRF510PBF | VISH | N-Ch 100V 5,6A 43W 0,54R TO220AB | 47.7 | 1 | 10 дн | 66kb | |
IRF4905PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор P-канальный Vси = -55 В, Rоткр = 0.02 Ом, Id(25°C) = -74A TO220A | 126.9 | 1 | 10 дн | 92kb | |
IRF3808PBF | VISH | N-Ch 75V 140A 330W 0,007R TO220A | 171 | 1 | 10 дн | ||
IRF3710SPBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-канальный Vси = 100 В, Rоткр = 0.025 Ом, Id(25°C) = 57A D2-Pak | 114.3 | 1 | 10 дн | 109kb | |
IRF3710PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-канальный Vси = 100 В, Rоткр = 0.025 Ом, Id(25°C) = 57A TO-220AB | 90.9 | 1 | 10 дн | 109kb | |
IRF3707PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-кан Vси = 30 В, Rоткр = 0.0125 Ом, Ic = 62 A корпус TO-220AB | 0 |   | Нет | 109kb | |
IRF3704PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-кан Vси = 20 В, Rоткр = 0.009 Ом, Ic = 77 A корпус TO-220AB | 0 |   | Нет | 109kb | |
IRF3703PBF | IR | N-Ch 30V 210A 230W 0,0028R TO220 | 369.55 | 50 | Заказ | ||
IRF3415PBF | VISH | N-Ch 150V 43A 200W 0,042R TO220A | 107.1 | 1 | 10 дн | 79kb | |
IRF3315PBF | VISH | N-Ch 150V 21A 94W 0,082R TO220AB | 112.5 | 1 | 10 дн | ||
IRF3205PBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-кан Vси = 55 В, Rоткр = 0.08 Ом, Id(25°C) = 110 A корпус TO-220AB | 80.1 | 1 | 10 дн | 89kb | |
IRF2807PBF | VISH | N-Ch 75V 82A 230W 0,013R TO220AB | 99.9 | 1 | 10 дн | ||
IRF2805PBF | VISH | N-Ch 55V 75A 330W 0,0047R TO220A | 134.1 | 1 | 10 дн | ||
IRF2804PBF | VISH | N-Ch 40V 75A 330W 0,0023R TO220A | 229.5 | 1 | 10 дн | ||
IRF1407PBF | VISH | N-Ch 75V 130A 330W 0,0078R TO220 | 0 |   | Нет | ||
IRF1405PBF | VISH | N-Ch 55V 169A 330W 0,0053R TO220 | 138.6 | 1 | 10 дн | ||
IRF1404PBF | VISH | N-Ch 40V 162A 200W 0,004R TO220A | 143.1 | 1 | 10 дн | 79kb | |
IRF1310NPBF | VISH | N-Ch 100V 42A 160W 0,036R TO220A | 53.1 | 1 | 10 дн | ||
IRF1010EPBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-кан Vси = 60 В, Rоткр = 0.012 Ом, Ic = 84 A корпус TO-220AB | 81.9 | 1 | 10 дн | 91kb | |
IRF1010NPBF | VISH | Силовой МОП-транзистор N-кан Vси = 55 В, Rоткр = 0.012 Ом, Ic = 72 A корпус TO-220AB | 91.8 | 1 | 10 дн | 91kb |
Транзисторы A1675, IRF и IRL — надежные компоненты для мощных электронных устройств. Транзистор A1675 представляет собой высоковольтный NPN-транзистор, способный выдерживать напряжение коллектор-эмиттер до 160 В и ток до 8 А, что делает его идеальным выбором для импульсных источников питания и усилителей. В нашем каталоге также представлены аналогичные силовые транзисторы серии IRF и IRL, которые обеспечивают низкие потери мощности и высокую эффективность работы в различных схемах. Выбирайте проверенные транзисторы A1675, IRF и IRL для создания надежных и долговечных устройств.