TS11_, TS29_, TS34_, TS42_, TS52_, TS90_, TS391_, TQL_
Спецификация
Тип | Изг. | Параметры | Руб. | Мин | Склад | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TQL851CSV50 RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,5A SOP-8EP (TQL851CSV50 RLG) | 169 | Заказ | |||
TQL851CSV33 RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,5A SOP-8EP (TQL851CSV33 RLG) | 169 | Заказ | |||
TQL850CSV50 RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,5A SOP-8EP (TQL850CSV50 RLG) | 179 | Заказ | |||
TQL850CSV33 RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,5A SOP-8EP (TQL850CSV33 RLG) | 179 | Заказ | |||
TQL821CSV50 RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,2A SOP-8EP (TQL821CSV50 RLG) | 156 | Заказ | |||
TQL821CSV33 RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,2A SOP-8EP (TQL821CSV33 RLG) | 156 | Заказ | |||
TQL820CA14V50 RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,2A TSSOP-14EP (TQL820CA14V50 RLG) | 185 | Заказ | |||
TQL820CA14V33 RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,2A TSSOP-14EP (TQL820CA14V33 RLG) | 185 | Заказ | |||
TS9015CX5 RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения Adj 0,3A SOT25-5 (TS9015CX5) | 83 | Нет |
i
Расценки
|
||
TS9013SCY RMG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,5A SOT89 (TS9013SCY) | 64 | Заказ | |||
TS9013KCW RPG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +2,5V 0,5A SOT223 (TS9013KCW) | 75 | Нет |
i
Расценки
|
||
TS90135CW RPG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,5A SOT223 (TS90135CW) | 75 | Нет |
i
Расценки
|
||
TS9011SCY RMG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,25A SOT89 (TS9011SCY) | 34 | Заказ | |||
TS9011SCX RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,25A SOT23 (TS9011SCX) | 28 | Заказ | |||
TS9011PCY RMG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,0V 0,25A SOT89 (TS9011PCY) | 49 | Заказ | |||
TS9011KCY RMG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +2,5V 0,25A SOT89 (TS9011KCY) | 40 | Нет |
i
Расценки
|
||
TS9011KCX RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +2,5V 0,25A SOT23 (TS9011KCX) | 47 | Заказ | |||
TS90115CY RMG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,25A SOT89 (TS90115CY) | 40 | Заказ | |||
TS90115CX RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,25A SOT23 (TS90115CX) | 47 | Заказ | |||
TS5213CX550 RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,08A SOT25-5 (TS5213CX550) | 45 | Нет |
i
Расценки
|
||
TS5213CX533 RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,08A SOT25-5 (TS5213CX533) | 55 | Заказ | |||
TS5205CX550 RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,15A SOT25-5 (TS5205CX550) | 43 | Заказ | |||
Аналоги |
|||||||
TS5205CX533 RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,15A SOT25-5 (TS5205CX533) | 41 | Заказ | |||
Аналоги |
|||||||
TS5205CX525 RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +2,5V 0,15A SOT25-5 (TS5205CX525) | 46 | Заказ | |||
TS5205CX5 RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения Adj 0,15A SOT25-5 (TS5205CX5-ADJ) | 46 | Заказ | |||
TS5204CY50 RMG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,08A SOT89 (TS5204CY50) | 47 | Нет |
i
Расценки
|
||
TS5204CX50 RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,08A SOT23 (TS5204CX50) | 53 | Заказ | |||
Аналоги |
|||||||
TS5204CX33 RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,08A SOT23 (TS5204CX33) | 53 | Заказ | |||
Аналоги |
|||||||
TS4264GCW50 RPG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,15A SOT223 (TS4264GCW50) | 127 | Заказ | |||
TS4264CW50 RPG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,15A SOT223 (TS4264CW50) | 127 | Заказ | |||
TS3480CX50 RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,1A SOT23 (TS3480CX50) | 31 | Заказ | |||
TS3480CX33 RFG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,1A SOT23 (TS3480CX33) | 37 | Заказ | |||
TS2951CS50 RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,15A SO8 (TS2951CS-5.0) | 53 | Заказ | |||
TS2951CS33 RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,15A SO8 (TS2951CS-3.3) | 60 | Заказ | |||
TS2951CS30 RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,0V 0,15A SO8 (TS2951CS-3.0) | 75 | Заказ | |||
TS2940CZ50 C0G | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 1A TO220 (TS2940CZ-5.0) | 238 | Заказ | |||
Аналоги |
|||||||
TS2940CZ33 C0G | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 1A TO220 (TS2940CZ-3.3) | 238 | Заказ | |||
TS2940CW50 RPG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 1A SOT223 (TS2940CW-5.0) | 112 | Заказ | |||
TS2940CW33 RPG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 1A SOT223 (TS2940CW-3.3) | 94 | Заказ | |||
TS2940CP50 ROG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 1A TO252 (TS2940CP-5.0) | 136 | Заказ | |||
TS2940CP33 ROG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 1A TO252 (TS2940CP-3.3) | 144 | Заказ | |||
TS2940CM50 RNG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 1A DІPak (TS2940CM-5.0) | 267 | Заказ | |||
TS2940CM33 RNG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 1A DІPak (TS2940CM-3.3) | 267 | Заказ | |||
TS2938CS50 RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,5A SO8 (TS2938CS-5.0) | 130 | Нет |
i
Расценки
|
||
TS2938CS33 RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,5A SO8 (TS2938CS-3.3) | 105 | Заказ | |||
TS2937CZ50 C0G | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,5A TO220 (TS2937CZ-5.0) | 174 | Заказ | |||
TS2937CZ33 C0G | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,5A TO220 (TS2937CZ-3.3) | 220 | Заказ | |||
TS2937CW50 RPG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,5A SOT223 (TS2937CW-5.0) | 85 | Заказ | |||
TS2937CW33 RPG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,5A SOT223 (TS2937CW-3.3) | 108 | Заказ | |||
TS2937CP50 ROG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,5A TO252 (TS2937CP-5.0) | 138 | Заказ | |||
TS2937CP33 ROG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,5A TO252 (TS2937CP-3.3) | 116 | Заказ | |||
TS2937CM50 RNG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 0,5A DІPak (TS2937CM-5.0) | 208 | Заказ | |||
TS2937CM33 RNG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 0,5A DІPak (TS2937CM-3.3) | 208 | Заказ | |||
TS1117BCW25 | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +2,5 1A SOT223 (TS1117BCW-2.5) | 35 | Заказ | |||
TS1117BCW12 | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +1,2V 1A SOT223 (TS1117BCW-1.2) | 35 | Заказ | |||
TS1117BCP | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения 1A TO252 (TS1117BCP-ADJ) | 50 | Заказ | |||
TS1117BCP33 | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 1A TO252 (TS1117BCP-3.3) | 36 | Заказ | |||
TS39104CS RLG | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения 1A SO8 (TS39104CS) | 142 | Нет |
i
Расценки
|
||
TS1117BCW | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения 1A SOT223 (TS1117BCW-ADJ) | 35 | Заказ | |||
TS1117BCW50 | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 1A SOT223 (TS1117BCW-5.0) | 29 | Заказ | |||
TS1117BCW33 | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +3,3V 1A SOT223 (TS1117BCW-3.3) | 31 | Заказ | |||
TS1117BCP50 | TSC | Стабилизатор с малым падением напряжения +5,0V 1A TO252 (TS1117BCP-5.0) | 60 | Заказ |