Спецификация
| Тип | Изг. | Параметры | Руб. | Мин | Склад | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUO160-12NO7 | Трехфазный диодный мост 175A 1200V(RRM) PWS-E- (VUO160-12NO7) | 8060.4 | 5 | Заказ | |||
| VUO86-16NO7 | Трехфазный диодный мост 86A 1600V(RRM) ECO-P (VUO86-16NO7) | 2229.3 | 5 | Заказ | |||
| VUO80-16NO1 | Трехфазный диодный мост 82A 1600V(RRM) V1-Pa (VUO80-16NO1) | 4020.3 | 5 | Нет | |||
| VUO36-16NO8 | Трехфазный диодный мост 35A 1600V(RRM) Flach (VUO36-16NO8) | 1729.8 | 5 | Заказ | |||
| VUO36-12NO8 | Трехфазный диодный мост 35A 1200V(RRM) Flach (VUO36-12NO8) | 1511.1 | 5 | Заказ | |||
| VUO28-12NO7 | Трехфазный диодный мост 28A 1200V(RRM) ECO-P (VUO28-12NO7) | 1953.9 | 5 | Заказ | 
 
                                 
                             
                                             
                                             
                                             
                                            