Спецификация
| Тип | Изг. | Параметры | Руб. | Мин | Склад | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBU608 | Диодный мост 6A 560V(RMS) 5/5mm (KBU608) | 49.83 | 500 | Заказ | 83kb | ||
| KBU606 | Диодный мост 6A 420V(RMS) 5/5mm (KBU606) | 49.83 | 500 | Заказ | 83kb | ||
| KBU604 | Диодный мост 6A 280V(RMS) 5/5mm (KBU604) | 49.83 | 500 | Заказ | 83kb | ||
| KBU602 | Диодный мост 6A 140V(RMS) 5/5mm (KBU602) | 49.83 | 500 | Заказ | 83kb | ||
| KBU601 | Диодный мост 6A70V(RMS) 5/5mm (KBU601) | 49.83 | 500 | Заказ | 83kb | ||
| KBU607G | Диодный мост 6A 700V(RMS) 5/5mm (KBU607G T0) | 121.08 | 50 | Заказ | |||
| KBU606G | Диодный мост 6A 560V(RMS) 5/5mm (KBU606G T0) | 121.08 | 50 | Заказ | |||
| KBU605G | Диодный мост 6A 420V(RMS) 5/5mm (KBU605G T0) | 121.08 | 50 | Заказ | |||
| KBU604G | Диодный мост 6A 280V(RMS) 5/5mm (KBU604G T0) | 121.08 | 50 | Заказ | |||
| KBU603G | Диодный мост 6A 140V(RMS) 5/5mm (KBU603G T0) | 121.08 | 50 | Заказ | |||
| KBU602G | Диодный мост 6A 70V(RMS) 5/5mm (KBU602G T0) | 121.08 | 50 | Заказ | 
 
                                 
                             
                                            