Спецификация
Тип | Изг. | Параметры | Руб. | Мин | Склад | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8200пФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 8200пФ 2000В 5% RM15 CBB81 | 8.1 | 1 | Заказ | |||
6800пФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 6800пФ 2000В 5% 24x18x13 RM20 CBB81(К78-2) | 8.52 | 1 | Есть | |||
5600пФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 5600пФ 2000В 5% 18x17x10 RM15 CBB81(К78-2) | 9 | 1 | 10 дн | |||
4700пФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 4700пФ 2000В 5% 19x11x6 RM15 CBB81(К78-2) | 7.53 | 1 | Есть | |||
3300пФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 3300пФ 2000В 5% RM15 CBB81 | 6.38 | 1 | 10 дн | |||
2200пФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 2200пФ 1000В 10% 17.5x12x5 RM15 CBB81(К78-2) | 6.3 | 1 | Есть | |||
1500пФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 1500пФ 1000В 10% 20x15x8 RM15 CBB81(К78-2) | 4.82 | 1 | Есть | |||
1000пФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 1000пФ 2000В 5% 17.5x9.5x5 RM15 CBB81(К78-2) | 4.95 | 1 | Есть | |||
820пФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 820пФ 2000В 5% RM15 CBB81 | 5.37 | 1 | 10 дн | |||
680пФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 680пФ 2000В 5% RM15 CBB81 | 5.37 | 1 | Есть | |||
560пФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 560пФ 2000В 5% RM15 CBB81 | 5.37 | 1 | 10 дн | |||
470пФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 470пФ 2000В 5% 18x15x5 RM15 CBB81(К78-2) | 5.37 | 1 | Есть | |||
330пФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 330пФ 2000В 5% RM15 CBB81 | 5.37 | 1 | 10 дн | |||
1мкФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 1мкФ 2000В 5% RM30 CBB81 | 97.02 | 1 | Есть | |||
0.68мкФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.68мкФ 2000В 5% RM30 CBB81 | 83.16 | 1 | 10 дн | |||
0.47мкФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.47мкФ 2000В 5% RM30 CBB81 | 86.67 | 1 | 10 дн | |||
0.33мкФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.33мкФ 2000В 10% 34x28.5x20 CBB81 | 62.77 | 1 | 10 дн | |||
0.22мкФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.022мкФ 2000В 5% RM31 CBB81 | 20.07 | 1 | 10 дн | |||
0.15мкф 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.15мкФ 2000В 10% CBB81 | 32 | 1 | 10 дн | |||
0.1мкф 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.1мкФ 2000В 10% CBB81 | 35.44 | 1 | 10 дн | |||
0.022мкФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.022мкФ 2000В 10% 34x24x14.5 CBB81 | 20.07 | 1 | 10 дн | |||
0.068мкФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.068мкФ 2000В 5% RM27.5 CBB81 | 24.7 | 1 | 10 дн | |||
0.047мкФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.047мкФ 2000В 5% RM27 CBB81 | 18 | 1 | 10 дн | |||
0.033мкФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.033мкФ 2000В 5% RM27 CBB81 | 14.53 | 1 | Есть | |||
0.015мкФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.015мкФ 2000В 5% 26x23x11 RM20 CBB81(К78-2) | 10.42 | 1 | 10 дн | |||
0.01мкФ 2000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.01мкФ 2000В 5% RM20 CBB81 | 8.42 | 1 | Есть | |||
8200пФ 1600В PH | Конденсатор полипропиленовый 8200пФ 1600В 5% RM22 PH | 10.95 | 1 | 10 дн | |||
6800пФ 1600В PH | Конденсатор полипропиленовый 6800пФ 1600В 5% RM22 PH | 11.17 | 1 | 10 дн | |||
5600пФ 1600В PH | Конденсатор полипропиленовый 5600пФ 1600В 5% 26x22.5x8.5 RM22 PH | 9.67 | 1 | 10 дн | |||
4700пФ 1600В PH | Конденсатор полипропиленовый 4700пФ 1600В 5% RM22 PH | 9.28 | 1 | 10 дн | |||
1500пФ 1600В PH | Конденсатор полипропиленовый 1500пФ 1600В 5% RM17.5 PH | 6.44 | 1 | 10 дн | |||
1000пФ 1600В PH | Конденсатор полипропиленовый 1000пФ 1600В 5% RM17.5 PH | 8.1 | 1 | 10 дн | |||
0.033мкф 1600В PH | Конденсатор полипропиленовый 0.033мкф 1600В 5% PH | 20.19 | 1 | 10 дн | |||
0.015мкФ 1600В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.015мкФ 1600В 5% 26x22.5x10 RM22.5 CBB81(К78-2) | 10.22 | 1 | 10 дн | |||
0.47мкФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.47мкФ 1000В 10% 18x15x9.5 RM15 CBB81(К78-2) | 63.37 | 1 | 10 дн | |||
0.33мкФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.33мкФ 1000В 10% 18x15x9.5 RM15 CBB81(К78-2) | 39 | 1 | 10 дн | |||
0.22мкФ 1000В PH | Конденсатор полипропиленовый 0.22мкФ 1000В 10% RM15 PH | 44.04 | 1 | Есть | |||
0.22мкФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.22мкФ 1000В 10% 35x28x18 RM31 CBB81(К78-2) | 39.09 | 1 | Есть | |||
0.15мкФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.15мкФ 1000В 10% 35x15x25 RM31 CBB81(К78-2) | 21.11 | 1 | 10 дн | |||
0.1мкФ 1000В PH | Конденсатор полипропиленовый 0.1мкФ 1000В 5% RM22 PH | 26.85 | 1 | 10 дн | |||
0.1мкФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.1мкФ 1000В 5% 26*18.5*11.5RM22 CBB81 | 19.67 | 1 | Есть | |||
0.068мкф 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.068мкФ 1000В 5% RM22 CBB81 | 21.07 | 1 | 10 дн | |||
0.056мкФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.056мкФ 1000В 5% RM22 CBB81 | 15.68 | 1 | 10 дн | |||
0.047мкФ 1000В PH | Конденсатор полипропиленовый 0.047мкФ 1000В 5% RM22 CBB81 | 18.26 | 1 | 10 дн | |||
0.047мкФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.047мкФ 1000В 5% RM22 CBB81 | 13.14 | 1 | Есть | |||
0.033мкФ 1000В PH | Конденсатор полипропиленовый 0.033мкФ 1000В 5% RM25 PH | 17.41 | 1 | 10 дн | |||
0.033мкФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.033мкФ 1000В RM22 CBB81 | 9.54 | 1 | Есть | |||
0.022мкф 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.022мкФ 1000В 10% RM15 CBB81 | 10.31 | 1 | 10 дн | |||
0.015мкФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.015мкФ 1000В 10% 17.5x14x7 RM15 CBB81(К78-2) | 7.29 | 1 | Есть | |||
0.01мкФ 1000В PH | Конденсатор полипропиленовый 0.01мкФ 1000В 5% RM25 PH | 9.45 | 1 | Есть | |||
0.01мкФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.01мкФ 1000В 10% 17.5x10.5x6 RM15 CBB81(К78-2) | 6.59 | 1 | 10 дн | |||
8200пФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 8200пФ 1000В 5% 17x14x8 RM15 CBB81(К78-2) | 6.03 | 1 | 10 дн | |||
6800пФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 6800пФ 1000В 5% 17x14x8 RM15 CBB81(К78-2) | 6.66 | 1 | Есть | |||
5600пФ 1000В PH | Конденсатор полипропиленовый 5600пФ 1000В 10% PH | 6.87 | 1 | 10 дн | |||
5600пФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 5600пФ 1000В 10% 19x14x6 RM15 CBB81(К78-2) | 4.68 | 1 | 10 дн | |||
4700пФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 4700пФ 1000В 5% 19x13x8 RM15 CBB81(К78-2) | 4.95 | 1 | Есть | |||
3300пФ 1000В PH | Конденсатор полипропиленовый 3300пФ 1000В 5% 19x11x6 RM15 PH | 6.23 | 1 | Заказ | |||
3300пФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 3300пФ 1000В 5% 19x11x6 RM15 CBB81(К78-2) | 3.78 | 1 | Заказ | |||
2700пФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 2700пФ 1000В 5% 19x11x6 RM15 CBB81(К78-2) | 4.56 | 1 | 10 дн | |||
2200пФ 1000В PH | Конденсатор полипропиленовый 2200пФ 1000В 5% 19x11x6 RM15 PH | 6.01 | 1 | 10 дн | |||
2200пФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 2200пФ 1000В 5% 19x11x6 RM15 CBB81(К78-2) | 4.64 | 1 | Есть | |||
1500пФ 1000В PH | Конденсатор полипропиленовый 1500пФ 1000В 5% PH | 5.8 | 1 | 10 дн | |||
1500пФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 1500пФ 1000В 5% 20x15x8 RM15 CBB81(К78-2) | 4.88 | 1 | 10 дн | |||
1000пФ 1000В PH | Конденсатор полипропиленовый 1000пФ 1000В 5% PH | 5.58 | 1 | Есть | |||
1000пФ 1000В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 1000пФ 1000В 5% 17.5x9.5x5 RM15 CBB81(К78-2) | 4.95 | 1 | Есть | |||
0.1мкФ 400В CBB81 | Конденсатор полипропиленовый 0.1мкФ 400В 5% 26x27x14 RM22 CBB81(К78-2) | 9.63 | 1 | 10 дн |
Пленочные конденсаторы CBB81 — надежный выбор для высокочастотных цепей и импульсных источников питания. В нашем каталоге представлены различные модели CBB81 с номинальной емкостью от 1 нФ до 10 мкФ и номинальным напряжением 630 В и 2000 В. Эти конденсаторы отличаются высокой стабильностью, низкими потерями и устойчивостью к перепадам температур, что делает их идеальными для использования в мощных электронных устройствах. Мы предлагаем только качественные изделия CBB81, соответствующие современным стандартам надежности и долговечности.