Спецификация
Тип | Изг. | Параметры | Руб. | Мин | Склад | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDI-06 | DIP-переключатель IC-Type 6Pol ECE | 78.03 | 10 | Есть | |||
EAM110EZ | ECE | DIP-переключатель IC-Type 10Pol ECE (EAM110EZ) | 230 | Заказ | |||
EAM108EZ | ECE | DIP-переключатель IC-Type 8Pol ECE (EAM108EZ) | 206 | Заказ | |||
EAM106EZ | ECE | DIP-переключатель IC-Type 6Pol ECE (EAM106EZ) | 176 | Заказ | |||
EAM104EZ | ECE | DIP-переключатель IC-Type 4Pol ECE (EAM102EZ) | 147 | Заказ | |||
EAM102EZ | ECE | DIP-переключатель IC-Type 2Pol ECE (EAM102EZ) | 143 | Заказ | |||
EAH-110-EZ | ECE | DIP-переключатель IC-Type 10Pol ECE (EAH110EZ) | 352 | Нет |
i
Расценки
|
||
Аналоги |
|||||||
EAH-102-EZ | ECE | DIP-переключатель IC-Type 2Pol ECE (EAH102EZ) | 196 | Нет |
i
Расценки
|
||
Аналоги |
|||||||
EAH-106-EZ | ECE | DIP-переключатель IC-Type 6Pol ECE (EAH106EZ) | 265 | Нет |
i
Расценки
|
||
Аналоги |
|||||||
EAH-108-EZ | ECE | DIP-переключатель IC-Type 8Pol ECE (EAH108EZ) | 307 | Нет |
i
Расценки
|
||
Аналоги |
|||||||
EAH-104-EZ | ECE | DIP-переключатель IC-Type 4Pol ECE (EAH104EZ) | 230 | Нет |
i
Расценки
|